Σύνολα Συμμετοχών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αγώνων αερομοντελισμού του 2025 στην Ελλάδα και τις διεθνείς συμμετοχές, μέχρι και σήμερα (31/12/2025), το σύνολο των συμμετοχών ανά σωματείο, είναι το παρακάτω.
2025
| Σωματείο | Συμμετοχές | |
| 1 |
Αεραθλητική Ενωση Μαγνησίας |
22 |
| 2 | Όμιλος Αερομοντελιστών Μελισσοχωρίου Πλατύκαμπου |
11 |
| 3 | Αεραθλητική Ένωση Πατρών | 10 |
| 4 | Αερολέσχη Φθιώτιδας | 8 |
| 5 | Ένωση Αεορομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης | 8 |
| 6 | Αερολέσχη ΦΑΕΘΩΝ | 7 |
| 7 | Ένωση Αεορομοντελιστών Θέρμης Θεσ/κης | 7 |
| 8 | Αερολέσχη Ηρακλείου | 6 |
| 9 |
Αερολέσχη Απόλλων 2023 |
6 |
| 10 | Ένωση Αεορομοντελιστών Αθηνών | 5 |
|
11 |
Αερολέσχη Τάλως Ηρακλείου | 5 |
| 12 | Σύλλογος Αερομοντελιστών Δυτικής Μακεδονίας | 5 |
| 13 | Αερολέσχη Κύδων | 5 |
| 14 | Αερολέσχη Σερρών | 4 |
| 15 | Αερολέσχη Χανίων | 4 |
| 16 | Κρητική Αερολέσχη | 3 |
| 17 | Μοντελιστική ένωση Μεσσηνίας | 2 |
| 18 | Αερολέσχη Νότου | 2 |
| 19 | Αερολέσχη Δεκελείας | 2 |
| 20 | Αερολέσχη Σύρου | 2 |
| 21 | Αερολέσχη Λάρισας | 2 |
| 22 | Αερολέσχη Ρόδου | 2 |
| 23 | Αεραθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκιδικής Ο Πήγασος | 1 |
| 24 | Αερολέσχη Αθηνών | 1 |
| 25 | Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών | 1 |
| 26 | Αερολέσχη Θεσσαλίας | 1 |
| 27 | Αεραθλητική Λέσχη Ίκαρος | 1 |
| 28 | Αερολέσχη Πρέβεζας | 1 |
| 29 | Αερολέσχη Μεσογείων | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 135 |
Οι παραπάνω συμμετοχές, μαζί με τις αντίστοιχες από τα υπόλοιπα αεραθλήματα, προσμετρούν στην ετήσια αξιολόγηση του κάθε σωματείου, που κάθε χρόνο κατατίθεται από την ΕΛΑΟ στην ΓΓΑ.
Σύμφωνα επίσης με τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως ισχύει σήμερα, οι συμμετοχές των τριών (3) τελευταίων ετών, καθορίζουν το δικαίωμα ψήφου του σωματείου, για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΑΟ.
