Αγωνιστικός Αερομοντελισμός
Ο αερομοντελιστής όταν πλέον ξεφύγει από τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με τον αγωνιστικό αερομοντελισμό.
Η Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI) διά μέσου της επιτροπής CIAM, εχει θεσπίσει δεκάδες αγωνιστικές κατηγορίες, άλλες αρκετά δημοφιλείς, άλλες οχι και τόσο, που είναι σίγουρο ότι ο οποισδήποτε ήθελε να ασχοληθεί με τον αγωνιστικό αερομοντελισμό, έχει την δυνατότητα να επιλέξει μια κατηγορία που τον ενδιαφέρει.
H FAI είναι αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και αεραθλήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των World Games.
Στην Ελλάδα, η ΕΛΑΟ, ως αθλητική Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από την ΓΓΑ, είναι η αρμόδια αρχή για την διοργάνωση των αγώνων.
Σύμφωνα με την FAI, οι κατηγορίες του αγωνιστικού αερομοντελισμού είναι οι παρακάτω:
F1 - Free Flight
| F1A | Gliders |
| F1B | Model Aircraft with Extensible Motors "Wakefield |
| F1C | Power Model Aircraft |
| F1D | Indoor Model Aircraft |
| F1E | Gliders with Automatic Steering |
| F1P | Power Model Aircraft |
| F1G | Model Aircraft with Extensive Motors "Coupe d'hiver" |
| F1H | Small Gliders |
| F1J | Power Model Aircraft |
| F1K | Model Aircraft with CO2 Engines |
| F1L | Indoor EZB Model Aircraft |
| F1M | Indoor Model Aircraft |
| F1N | Indoor Hand Launch Gliders |
| F1Q | Electric Power Model Aircraft |
| F1R | Indoor Model Aircraft "Micro 35" |
F2 - Control Line
| F2A | Speed Model Aircraft |
| F2B | Aerobatic Model Aircraft |
| F2C | Team Racing Model Aircraft |
| F2D | Comabat Model Aircraft |
| F2E | Combat Model Aircraft with Compression Ignition Engines |
| F2F | Diesel Profile Racing Model Aircraft |
| F2G | Electric Speed |
F3 - Radio Controlled
| F3A | RC Aerobatics |
| F3B | RC Multi - Task Gliders |
| F3C | RC Helicopters |
| F3D | RC Pylon Racing Model Aircraft |
| F3E | RC Electric Powered Pylon Racing Aeroplanes |
| F3J | RC Thermal Duration Gliders |
| F3K | RC Hand Launch Gliders |
| F3F | RC Slope Soaring |
| F3H | RC Soaring Cross Country |
| F3Q | RC Aero - Tow Gliders |
| F3N | RC Helicopters Free Style |
| F3M | RC Large Aerobatics Power |
| F3P | RC Indoor Aerobatic Power |
| F3R | RC Pylon Racing - Limited Technology |
| F3S | RC Aerobatic Power Jet Models |
F4 - Scale
| F4A | Free Flight Power |
| F4B | Control Line Scale Models |
| F4C | Radio Control Scale Models |
| F4A | Free Flight Power Scale Models |
| F4D | Indoor Free Flight Scale Models Rubber Powered |
| F4E | Indoor Free Flight Scale Models CO2 Powered |
| F4F | Peanut Free Flight Scale Models |
| F4G | Large Scale radio Control Models |
| F4H | Stand - off Scale Radio Control Models |
| F4J | Team Scale |
| F4K | Scale Helicopters |
F5 - Electrics
| F5B | Electric Motor Gliders |
| F5E | Electric Solar Model Aircraft |
| F5F | Electric 4 Cells Motor Gliders |
| F5G | RC Electric Big Gliders |
| F5J | RC Thermal Duration Electric Gliders with switch |
F7 - Aerostats
| F7A | Hot Air Balloons |
| F7B | Airships |
F9 - Drone Sport
| F9A | Drone Soccer |
| F9U | Multi Rotor Drone Racing |
SM - Space Models
| S1 | Altitude |
| S2 | Payload |
| S3 | Parachute Duration |
| S4 | Boost / Glider Duration |
| S5 | Scale Altitude |
| S6 | Streamer Duration |
| S7 | Scale |
| S8 | Rocket Glider Duration |
| S9 | Gyrocopter Duration |
| S10 | Flex - Wing Duration |
| S6A/P | Streammer Target Time Duration |
| S11P | Rocket Powered Aircrafts and Spaceships |
| S12P | Time Duration Triathlon Tournament |
